Kotikatu Jokilaakso Oy
Y-tunnus 3098527-7 · myynti julkisille ostajille 2020–2026 (2026 osavuosi): 337 847 € (421 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 426 € | 6 |
| 2025 | 57 890 € | 72 |
| 2024 | 105 990 € | 128 |
| 2023 | 104 675 € | 135 |
| 2022 | 2 290 € | 17 |
| 2021 | 32 732 € | 38 |
| 2020 | 32 845 € | 25 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.