Ostovahti — Mihin valtion rahat menevät
Valtion rahat ovat sinun rahojasi - silti ostolaskut makaavat hajallaan tuhansissa riveissä, joita kukaan ei ehdi käydä läpi. Vahti avaa ne: hae mitä tahansa toimittajaa ja näe, kuka myy valtiolle ja mitä kukin virasto ostaa. Perustuu valtion ostolaskujen avoimeen dataan.
Ostot yhteensä
95 539 921 382 €
vuodet 2016–2026
Ostot 2026 (osavuosi)
1 968 174 602 €
2025: 12 778 175 264 €
Vuosittain vuodet 2016–2026 (sis. osavuodet)
Toimittajaa 2026
10 983
+ salassa pidettävät
Aineisto: Valtiokonttori / tutkihankintoja.fi (CC BY 4.0), kattaa tässä ympäristössä vuodet 2016–2026. Lähdeaineisto kattaa vuodet 2016–2026 (tuorein vuosi voi olla osittainen); puolustushallinto ei ole mukana. Lue kattavuudesta.
Ostot vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä | Toimittajia |
|---|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 968 174 602 € | 332 046 | 10 984 |
| 2025 | 12 778 175 264 € | 3 496 017 | 35 728 |
| 2024 | 13 025 069 045 € | 3 483 808 | 27 220 |
| 2023 | 12 680 216 838 € | 3 401 435 | 28 684 |
| 2022 | 9 786 963 383 € | 1 778 994 | 24 415 |
| 2021 | 9 614 972 029 € | 2 021 494 | 24 901 |
| 2020 | 8 698 750 774 € | 1 593 626 | 24 014 |
| 2019 | 9 013 528 524 € | 2 022 464 | 29 499 |
| 2018 | 8 513 264 461 € | 2 008 508 | 29 044 |
| 2017 | 4 737 364 286 € | 1 179 658 | 22 870 |
| 2016 | 4 723 442 175 € | 1 178 101 | 23 272 |
Mihin rahat menevät — hallinnonaloittain (2026 (osavuosi))
| Hallinnonala | Ostot (€) |
|---|---|
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 483 349 178 € |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 340 617 177 € |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 295 544 712 € |
| Helsinki | 257 468 990 € |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 140 175 600 € |
| Sisäministeriön hallinnonala | 107 807 627 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 103 181 168 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 77 125 925 € |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 66 130 449 € |
| Valtioneuvoston kanslia | 43 234 639 € |
| Ulkoministeriön hallinnonala | 19 832 596 € |
| Eduskunta | 12 890 298 € |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 11 024 358 € |
| Tasavallan presidentti | 9 440 490 € |
| Forssa | 351 396 € |
Suurimmat toimittajat (2026 (osavuosi))
Suurimmat kategoriat
Hankintakategoria = mitä ostetaan. Summat koko ladatulta ajalta.