MyData Global ry
Y-tunnus 2971224-7 · myynti julkisille ostajille 2018–2025: 117 945 € (23 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2025 | 6 000 € | 1 |
| 2024 | 11 083 € | 2 |
| 2023 | 2 500 € | 1 |
| 2022 | 17 500 € | 2 |
| 2021 | 7 750 € | 4 |
| 2020 | 37 500 € | 6 |
| 2019 | 33 112 € | 6 |
| 2018 | 2 500 € | 1 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.