Kuluttajamedia ry
Y-tunnus 2578683-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 119 887 € (438 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 116 € | 2 |
| 2025 | 946 € | 16 |
| 2024 | 982 € | 22 |
| 2023 | 1 347 € | 27 |
| 2022 | 1 230 € | 26 |
| 2021 | 1 621 € | 36 |
| 2020 | 16 928 € | 46 |
| 2019 | 21 775 € | 46 |
| 2018 | 23 611 € | 89 |
| 2017 | 49 111 € | 65 |
| 2016 | 2 220 € | 63 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.