Etelä-Savon kalatalouskeskus ry
Y-tunnus 2504607-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 49 841 € (23 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 3 322 € | 2 |
| 2024 | 2 548 € | 2 |
| 2023 | 2 500 € | 1 |
| 2022 | 6 342 € | 3 |
| 2021 | 6 395 € | 4 |
| 2020 | 8 452 € | 5 |
| 2019 | 6 822 € | 2 |
| 2018 | 8 961 € | 3 |
| 2016 | 4 500 € | 1 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.