Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Y-tunnus 2502067-3 · myynti julkisille ostajille 2016–2025: 88 698 € (85 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2025 | 284 € | 1 |
| 2022 | 80 € | 1 |
| 2021 | 10 458 € | 1 |
| 2020 | 80 € | 1 |
| 2019 | 3 130 € | 1 |
| 2018 | 12 850 € | 15 |
| 2017 | 43 306 € | 34 |
| 2016 | 18 509 € | 31 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.