Skogsvårdsföreningen Österbotten
Y-tunnus 2207882-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 129 238 € (59 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 584 € | 1 |
| 2025 | 72 721 € | 4 |
| 2024 | 17 448 € | 8 |
| 2023 | 10 158 € | 5 |
| 2022 | 5 419 € | 8 |
| 2021 | 1 790 € | 4 |
| 2020 | 7 705 € | 8 |
| 2019 | 784 € | 3 |
| 2018 | 4 008 € | 9 |
| 2017 | 2 884 € | 2 |
| 2016 | 4 737 € | 7 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.