Kiinteistönvälitysalan
Y-tunnus 2192123-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 204 088 € (122 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 13 607 € | 3 |
| 2025 | 17 589 € | 17 |
| 2024 | 18 758 € | 15 |
| 2023 | 21 955 € | 15 |
| 2022 | 22 539 € | 13 |
| 2021 | 31 580 € | 19 |
| 2020 | 20 411 € | 11 |
| 2019 | 18 035 € | 8 |
| 2018 | 22 995 € | 10 |
| 2017 | 11 040 € | 6 |
| 2016 | 5 580 € | 5 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.