Meriturvallisuuden ja -liikenteen t
Y-tunnus 2023333-8 · myynti julkisille ostajille 2016–2025: 130 672 € (42 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2025 | 345 € | 1 |
| 2023 | 90 € | 1 |
| 2022 | 150 € | 1 |
| 2020 | 21 190 € | 5 |
| 2019 | 1 350 € | 5 |
| 2018 | 18 622 € | 7 |
| 2017 | 48 899 € | 13 |
| 2016 | 40 025 € | 9 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.