HKFoods Finland Oy
Y-tunnus 1951458-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 3 778 995 € (14 048 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 696 € | 4 |
| 2025 | 729 855 € | 894 |
| 2024 | 168 562 € | 1 019 |
| 2023 | 142 565 € | 905 |
| 2022 | 107 608 € | 745 |
| 2021 | 140 711 € | 1 007 |
| 2020 | 394 283 € | 1 659 |
| 2019 | 932 492 € | 3 332 |
| 2018 | 1 005 897 € | 3 909 |
| 2017 | 83 695 € | 300 |
| 2016 | 72 632 € | 274 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.