PARIKKALAN KUNTA
Y-tunnus 1913642-6 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 77 471 € (176 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 639 € | 6 |
| 2025 | 5 304 € | 13 |
| 2024 | 24 997 € | 14 |
| 2023 | 4 183 € | 12 |
| 2022 | 5 307 € | 16 |
| 2021 | 6 528 € | 24 |
| 2020 | 7 815 € | 26 |
| 2019 | 7 464 € | 24 |
| 2018 | 5 476 € | 18 |
| 2017 | 4 232 € | 12 |
| 2016 | 3 526 € | 11 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.