Nuoriso- ja luontomatkailukeskus
Y-tunnus 1837110-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 45 961 € (97 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 940 € | 5 |
| 2025 | 11 018 € | 16 |
| 2024 | 2 044 € | 8 |
| 2023 | 2 622 € | 8 |
| 2022 | 482 € | 1 |
| 2021 | 2 644 € | 6 |
| 2020 | 3 133 € | 16 |
| 2019 | 5 135 € | 10 |
| 2018 | 14 351 € | 21 |
| 2017 | 1 563 € | 5 |
| 2016 | 28 € | 1 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.