Perhekoti Vuorenmaa Oy
Y-tunnus 1706446-5 · myynti julkisille ostajille 2019–2025: 854 716 € (135 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2025 | 90 630 € | 14 |
| 2024 | 156 465 € | 24 |
| 2023 | 142 785 € | 22 |
| 2022 | 145 635 € | 24 |
| 2021 | 145 635 € | 24 |
| 2020 | 124 488 € | 21 |
| 2019 | 49 077 € | 6 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.