Marja-Suomen Taimituotanto Oy
Y-tunnus 1597568-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 10 309 € (31 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 617 € | 7 |
| 2025 | 3 462 € | 6 |
| 2024 | 459 € | 2 |
| 2022 | 2 127 € | 4 |
| 2020 | 185 € | 2 |
| 2019 | 170 € | 2 |
| 2018 | 818 € | 6 |
| 2017 | 417 € | 1 |
| 2016 | 52 € | 1 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.