AccessPoint Oy
Y-tunnus 1457511-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 284 054 € (468 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 500 € | 4 |
| 2025 | 29 631 € | 32 |
| 2024 | 31 535 € | 53 |
| 2023 | 30 708 € | 61 |
| 2022 | 53 157 € | 95 |
| 2021 | 54 143 € | 99 |
| 2020 | 56 269 € | 82 |
| 2019 | 10 654 € | 24 |
| 2018 | 10 709 € | 12 |
| 2017 | 1 989 € | 3 |
| 2016 | 4 759 € | 3 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.