Delicatessen Ravintolapalvelut Oy
Y-tunnus 1055839-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 932 935 € (1 084 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 5 945 € | 9 |
| 2025 | 107 063 € | 44 |
| 2024 | 123 048 € | 60 |
| 2023 | 147 475 € | 129 |
| 2022 | 113 481 € | 107 |
| 2021 | 110 421 € | 134 |
| 2020 | 60 025 € | 102 |
| 2019 | 166 732 € | 277 |
| 2018 | 67 201 € | 154 |
| 2017 | 18 297 € | 47 |
| 2016 | 13 248 € | 21 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.