Digital Forum Finland ry, Digital
Y-tunnus 1018924-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 43 482 € (134 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 268 € | 5 |
| 2025 | 495 € | 8 |
| 2024 | 494 € | 8 |
| 2023 | 537 € | 11 |
| 2022 | 838 € | 13 |
| 2021 | 532 € | 9 |
| 2020 | 986 € | 12 |
| 2019 | 1 529 € | 15 |
| 2018 | 984 € | 8 |
| 2017 | 35 463 € | 25 |
| 2016 | 1 354 € | 20 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.