Ilmailukerho Pohjolan
Y-tunnus 1011245-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 182 976 € (47 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 500 € | 1 |
| 2025 | 15 192 € | 4 |
| 2024 | 4 936 € | 4 |
| 2023 | 10 368 € | 5 |
| 2022 | 26 641 € | 8 |
| 2021 | 61 748 € | 12 |
| 2020 | 8 236 € | 1 |
| 2019 | 22 490 € | 2 |
| 2018 | 25 045 € | 5 |
| 2017 | 5 439 € | 3 |
| 2016 | 2 382 € | 2 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.