Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto
Y-tunnus 1010946-4 · myynti julkisille ostajille 2019–2026 (2026 osavuosi): 1 008 943 € (129 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 22 207 € | 5 |
| 2025 | 244 737 € | 27 |
| 2024 | 113 379 € | 14 |
| 2023 | 84 643 € | 15 |
| 2022 | 180 402 € | 27 |
| 2021 | 161 301 € | 21 |
| 2020 | 141 333 € | 14 |
| 2019 | 60 942 € | 6 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.