Svenska Österbottens förbund för
Y-tunnus 0988182-8 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 143 014 € (125 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 472 € | 4 |
| 2025 | 266 € | 3 |
| 2024 | 1 093 € | 8 |
| 2023 | 51 888 € | 24 |
| 2022 | 27 603 € | 14 |
| 2021 | 1 300 € | 2 |
| 2020 | 1 000 € | 2 |
| 2019 | 6 650 € | 13 |
| 2018 | 3 065 € | 11 |
| 2017 | 20 425 € | 24 |
| 2016 | 29 251 € | 20 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.