Suomen Kuntaliitto ry;Finlands
Y-tunnus 0926151-4 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 14 873 173 € (979 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 15 168 € | 2 |
| 2025 | 123 948 € | 15 |
| 2024 | 537 718 € | 25 |
| 2023 | 409 858 € | 52 |
| 2022 | 639 955 € | 31 |
| 2021 | 1 285 481 € | 122 |
| 2020 | 903 663 € | 114 |
| 2019 | 4 249 720 € | 104 |
| 2018 | 3 910 108 € | 317 |
| 2017 | 1 571 852 € | 125 |
| 2016 | 1 225 700 € | 72 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.