Lääkealan turvallisuus- ja
Y-tunnus 0921536-6 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 473 010 € (847 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 5 325 € | 23 |
| 2025 | 57 183 € | 112 |
| 2024 | 130 840 € | 125 |
| 2023 | 65 200 € | 136 |
| 2022 | 42 560 € | 71 |
| 2021 | 44 361 € | 99 |
| 2020 | 29 951 € | 83 |
| 2019 | 33 342 € | 68 |
| 2018 | 26 146 € | 63 |
| 2017 | 20 419 € | 28 |
| 2016 | 17 682 € | 39 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.