Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
Y-tunnus 0884907-6 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 282 530 € (63 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 23 528 € | 3 |
| 2025 | 32 498 € | 12 |
| 2024 | 57 344 € | 21 |
| 2023 | 74 254 € | 13 |
| 2022 | 26 410 € | 4 |
| 2021 | 21 904 € | 3 |
| 2020 | 15 500 € | 2 |
| 2018 | 14 951 € | 2 |
| 2017 | 5 417 € | 1 |
| 2016 | 10 725 € | 2 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.