Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus
Y-tunnus 0809814-5 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 299 084 € (524 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 611 € | 9 |
| 2025 | 14 734 € | 27 |
| 2024 | 32 653 € | 61 |
| 2023 | 28 927 € | 54 |
| 2022 | 25 649 € | 56 |
| 2021 | 77 689 € | 83 |
| 2020 | 7 860 € | 32 |
| 2019 | 54 242 € | 65 |
| 2018 | 18 186 € | 70 |
| 2017 | 25 761 € | 35 |
| 2016 | 12 770 € | 32 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.