Asunto-oy Kartanonkaari 22
Y-tunnus 0566039-0 · myynti julkisille ostajille 2018–2025: 225 962 € (380 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2025 | 25 274 € | 17 |
| 2024 | 36 521 € | 25 |
| 2023 | 34 419 € | 83 |
| 2022 | 31 945 € | 60 |
| 2021 | 27 313 € | 60 |
| 2020 | 30 771 € | 60 |
| 2019 | 32 319 € | 60 |
| 2018 | 7 400 € | 15 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.