Koskela Kari
Y-tunnus 0512696-4 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 347 174 € (19 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 3 463 € | 1 |
| 2025 | 5 985 € | 1 |
| 2021 | 280 266 € | 3 |
| 2020 | 233 € | 1 |
| 2019 | 14 533 € | 2 |
| 2018 | 1 289 € | 3 |
| 2017 | 16 705 € | 4 |
| 2016 | 24 699 € | 4 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.