Keski-Suomen Ilmailijat ry
Y-tunnus 0484564-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 557 652 € (90 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 12 800 € | 4 |
| 2025 | 45 094 € | 9 |
| 2024 | 70 987 € | 9 |
| 2023 | 48 940 € | 11 |
| 2022 | 41 073 € | 14 |
| 2021 | 83 883 € | 10 |
| 2020 | 60 529 € | 8 |
| 2019 | 67 355 € | 8 |
| 2018 | 100 682 € | 9 |
| 2017 | 7 868 € | 4 |
| 2016 | 18 441 € | 4 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.