Svenska handelshögskolan
Y-tunnus 0245907-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 926 670 € (183 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 9 280 € | 5 |
| 2025 | 69 623 € | 14 |
| 2024 | 103 806 € | 8 |
| 2023 | 188 934 € | 16 |
| 2022 | 87 879 € | 8 |
| 2021 | 126 831 € | 15 |
| 2020 | 144 010 € | 8 |
| 2019 | 65 512 € | 14 |
| 2018 | 81 923 € | 17 |
| 2017 | 32 009 € | 33 |
| 2016 | 16 862 € | 45 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.