Tilastokeskus
Y-tunnus 0245491-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 39 372 334 € (7 270 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 072 373 € | 301 |
| 2025 | 3 360 937 € | 952 |
| 2024 | 3 935 524 € | 1 102 |
| 2023 | 4 856 761 € | 1 006 |
| 2022 | 4 838 329 € | 782 |
| 2021 | 3 259 813 € | 573 |
| 2020 | 3 628 656 € | 592 |
| 2019 | 4 426 029 € | 557 |
| 2018 | 3 445 821 € | 513 |
| 2017 | 2 985 913 € | 452 |
| 2016 | 3 562 179 € | 440 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.