liikenne- ja viestintäministeriö
Y-tunnus 0244632-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 123 624 € (61 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 814 € | 2 |
| 2025 | 6 527 € | 4 |
| 2023 | 468 € | 1 |
| 2021 | 62 580 € | 1 |
| 2020 | 5 000 € | 1 |
| 2019 | 11 437 € | 10 |
| 2018 | 19 408 € | 13 |
| 2017 | 10 847 € | 6 |
| 2016 | 5 542 € | 23 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.