Kymenlaakson kauppakamari -
Y-tunnus 0225784-6 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 15 325 € (37 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 900 € | 1 |
| 2025 | 374 € | 1 |
| 2024 | 435 € | 1 |
| 2023 | 743 € | 1 |
| 2021 | 477 € | 3 |
| 2020 | 1 152 € | 4 |
| 2019 | 2 485 € | 7 |
| 2018 | 1 488 € | 5 |
| 2017 | 2 268 € | 9 |
| 2016 | 3 003 € | 5 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.