Jakobstads stad
Y-tunnus 0209242-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 539 018 € (698 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 10 € | 1 |
| 2025 | 24 800 € | 4 |
| 2024 | 609 € | 3 |
| 2023 | 959 € | 5 |
| 2022 | 12 524 € | 14 |
| 2021 | 79 514 € | 77 |
| 2020 | 105 313 € | 99 |
| 2019 | 81 845 € | 110 |
| 2018 | 90 269 € | 121 |
| 2017 | 73 794 € | 132 |
| 2016 | 69 382 € | 132 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.