Ulvilan kaupunki
Y-tunnus 0204910-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 349 827 € (21 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 172 € | 1 |
| 2025 | 426 € | 3 |
| 2024 | 80 393 € | 5 |
| 2023 | 37 123 € | 3 |
| 2022 | 38 496 € | 3 |
| 2019 | 101 219 € | 2 |
| 2018 | 87 € | 1 |
| 2017 | 30 512 € | 1 |
| 2016 | 61 399 € | 2 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.