Sipoon kunta Sibbo kommun
Y-tunnus 0203533-8 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 2 117 641 € (1 724 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 83 € | 1 |
| 2025 | 36 275 € | 53 |
| 2024 | 89 073 € | 115 |
| 2023 | 118 577 € | 99 |
| 2022 | 291 775 € | 188 |
| 2021 | 400 272 € | 291 |
| 2020 | 332 918 € | 246 |
| 2019 | 387 519 € | 276 |
| 2018 | 333 749 € | 278 |
| 2017 | 73 242 € | 99 |
| 2016 | 54 157 € | 78 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.