Suomen Kotiseutuliitto ry,
Y-tunnus 0202170-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 302 806 € (65 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 500 € | 1 |
| 2025 | 24 785 € | 5 |
| 2024 | 18 845 € | 7 |
| 2023 | 20 634 € | 5 |
| 2022 | 24 726 € | 5 |
| 2021 | 28 000 € | 3 |
| 2020 | 16 200 € | 3 |
| 2019 | 24 667 € | 8 |
| 2018 | 41 687 € | 9 |
| 2017 | 37 769 € | 8 |
| 2016 | 63 993 € | 11 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.