Suomen Asianajajat
Y-tunnus 0202096-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 772 870 € (1 161 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 73 782 € | 16 |
| 2025 | 116 743 € | 40 |
| 2024 | 25 430 € | 51 |
| 2023 | 19 536 € | 49 |
| 2022 | 25 445 € | 62 |
| 2021 | 50 921 € | 64 |
| 2020 | 95 035 € | 136 |
| 2019 | 101 106 € | 168 |
| 2018 | 86 857 € | 163 |
| 2017 | 87 285 € | 205 |
| 2016 | 90 729 € | 207 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.