Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Y-tunnus 0202085-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 495 686 € (159 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 818 € | 4 |
| 2025 | 3 797 € | 15 |
| 2024 | 24 211 € | 31 |
| 2023 | 64 007 € | 27 |
| 2022 | 67 178 € | 11 |
| 2021 | 22 259 € | 9 |
| 2020 | 1 275 € | 8 |
| 2019 | 85 415 € | 21 |
| 2018 | 156 725 € | 21 |
| 2017 | 54 570 € | 7 |
| 2016 | 15 430 € | 5 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.