Keskuskauppakamari ry
Y-tunnus 0201469-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 314 302 € (321 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 775 € | 1 |
| 2025 | 9 495 € | 19 |
| 2024 | 124 460 € | 26 |
| 2023 | 12 694 € | 30 |
| 2022 | 16 435 € | 19 |
| 2021 | 21 760 € | 28 |
| 2020 | 21 325 € | 20 |
| 2019 | 16 280 € | 42 |
| 2018 | 19 569 € | 52 |
| 2017 | 23 293 € | 44 |
| 2016 | 48 216 € | 40 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.