Kauppapuutarhaliitto - Handelsträdg
Y-tunnus 0201450-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 413 636 € (287 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 455 € | 1 |
| 2025 | 22 103 € | 17 |
| 2024 | 32 102 € | 21 |
| 2023 | 30 601 € | 36 |
| 2022 | 33 540 € | 29 |
| 2021 | 48 592 € | 41 |
| 2020 | 49 406 € | 16 |
| 2019 | 47 133 € | 33 |
| 2018 | 48 184 € | 30 |
| 2017 | 82 431 € | 38 |
| 2016 | 19 089 € | 25 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.