Ranuan kunta
Y-tunnus 0191974-8 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 106 699 € (326 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 769 € | 1 |
| 2025 | 922 € | 2 |
| 2024 | 9 060 € | 14 |
| 2023 | 26 867 € | 10 |
| 2022 | 2 245 € | 13 |
| 2021 | 5 948 € | 18 |
| 2020 | 6 074 € | 16 |
| 2019 | 15 636 € | 64 |
| 2018 | 16 001 € | 70 |
| 2017 | 8 983 € | 56 |
| 2016 | 14 193 € | 62 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.