Vaalan kunta
Y-tunnus 0190027-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 1 173 059 € (337 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 575 € | 2 |
| 2025 | 2 075 € | 10 |
| 2024 | 461 168 € | 78 |
| 2023 | 660 321 € | 90 |
| 2022 | 4 115 € | 20 |
| 2021 | 5 726 € | 25 |
| 2020 | 2 557 € | 6 |
| 2019 | 3 444 € | 11 |
| 2018 | 2 601 € | 9 |
| 2017 | 9 758 € | 27 |
| 2016 | 18 720 € | 59 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.