Suomussalmen kunta
Y-tunnus 0189925-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 188 660 € (514 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 6 122 € | 24 |
| 2025 | 12 475 € | 50 |
| 2024 | 31 524 € | 42 |
| 2023 | 25 770 € | 40 |
| 2022 | 14 157 € | 37 |
| 2021 | 14 531 € | 38 |
| 2020 | 14 678 € | 38 |
| 2019 | 13 602 € | 36 |
| 2018 | 22 766 € | 57 |
| 2017 | 18 645 € | 78 |
| 2016 | 14 390 € | 74 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.