Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 35 545 430 € (8 759 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 238 498 € | 52 |
| 2025 | 504 669 € | 182 |
| 2024 | 13 760 049 € | 2 115 |
| 2023 | 14 547 740 € | 2 147 |
| 2022 | 949 553 € | 551 |
| 2021 | 971 237 € | 612 |
| 2020 | 855 589 € | 478 |
| 2019 | 918 152 € | 845 |
| 2018 | 826 927 € | 768 |
| 2017 | 1 071 895 € | 459 |
| 2016 | 901 120 € | 550 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.