Limingan kunta
Y-tunnus 0186553-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 2 726 737 € (555 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 116 € | 1 |
| 2025 | 1 981 € | 10 |
| 2024 | 1 368 940 € | 211 |
| 2023 | 1 319 554 € | 165 |
| 2022 | 4 527 € | 23 |
| 2021 | 7 968 € | 33 |
| 2020 | 8 816 € | 35 |
| 2019 | 7 934 € | 33 |
| 2018 | 5 178 € | 31 |
| 2017 | 895 € | 5 |
| 2016 | 829 € | 8 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.