Kärsämäen kunta
Y-tunnus 0186511-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 1 505 940 € (212 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 148 € | 2 |
| 2025 | 112 € | 1 |
| 2024 | 754 881 € | 91 |
| 2023 | 657 951 € | 67 |
| 2022 | 3 101 € | 6 |
| 2021 | 4 767 € | 9 |
| 2020 | 2 694 € | 3 |
| 2019 | 64 766 € | 9 |
| 2018 | 4 461 € | 10 |
| 2017 | 11 472 € | 10 |
| 2016 | 1 587 € | 4 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.