Kuusamon kaupunki
Y-tunnus 0186418-5 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 7 794 768 € (1 242 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 436 € | 1 |
| 2025 | 112 433 € | 37 |
| 2024 | 3 422 368 € | 354 |
| 2023 | 3 809 445 € | 396 |
| 2022 | 102 086 € | 50 |
| 2021 | 128 517 € | 110 |
| 2020 | 62 802 € | 70 |
| 2019 | 59 598 € | 71 |
| 2018 | 58 174 € | 73 |
| 2017 | 22 996 € | 44 |
| 2016 | 15 916 € | 36 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.