Osuuskauppa Maakunta
Y-tunnus 0185505-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 211 524 € (1 368 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 512 € | 11 |
| 2025 | 14 177 € | 45 |
| 2024 | 20 005 € | 94 |
| 2023 | 52 571 € | 171 |
| 2022 | 25 719 € | 73 |
| 2021 | 3 284 € | 34 |
| 2020 | 6 312 € | 73 |
| 2019 | 38 838 € | 208 |
| 2018 | 14 273 € | 183 |
| 2017 | 24 133 € | 253 |
| 2016 | 10 700 € | 223 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.