Lappajärven kunta
Y-tunnus 0180516-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 828 791 € (48 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 36 490 € | 1 |
| 2025 | 35 055 € | 1 |
| 2024 | 230 396 € | 2 |
| 2023 | 66 830 € | 2 |
| 2022 | 63 960 € | 2 |
| 2021 | 96 760 € | 3 |
| 2020 | 33 210 € | 1 |
| 2019 | 67 820 € | 3 |
| 2018 | 67 753 € | 21 |
| 2017 | 66 558 € | 10 |
| 2016 | 63 960 € | 2 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.