Jämsän kaupunki
Y-tunnus 0175622-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 1 350 390 € (872 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 1 062 € | 7 |
| 2025 | 3 540 € | 16 |
| 2024 | 4 063 € | 21 |
| 2023 | 12 402 € | 65 |
| 2022 | 406 741 € | 84 |
| 2021 | 333 015 € | 167 |
| 2020 | 174 307 € | 103 |
| 2019 | 191 488 € | 141 |
| 2018 | 110 153 € | 90 |
| 2017 | 59 648 € | 81 |
| 2016 | 53 970 € | 97 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.