Leppävirran kunta
Y-tunnus 0172231-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 462 682 € (362 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 109 € | 9 |
| 2025 | 5 755 € | 26 |
| 2024 | 9 061 € | 24 |
| 2023 | 12 510 € | 29 |
| 2022 | 7 400 € | 26 |
| 2021 | 7 013 € | 22 |
| 2020 | 94 500 € | 47 |
| 2019 | 124 407 € | 48 |
| 2018 | 70 797 € | 37 |
| 2017 | 55 386 € | 43 |
| 2016 | 73 745 € | 51 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.